Den 16 december 2020 lanserade vi en ny design och ett helt nytt upplägg på våra sajter.
Det innebär att alla funktioner från Skid, Tri, Cykl och Svettig nu ryms här på Jogg.
Läs mer här!
Etapper
1 | 1,00 km | 5:38 | 5:38 | 138 | 00:05:38 | 1,00 km |
|
2 | 1,00 km | 5:02 | 5:02 | 144 | 00:10:40 | 2,00 km |
|
3 | 1,00 km | 5:12 | 5:12 | 137 | 00:15:52 | 3,00 km |
|
4 | 1,00 km | 5:04 | 5:04 | 136 | 00:20:56 | 4,00 km |
|
5 | 1,00 km | 5:04 | 5:04 | 154 | 00:26:00 | 5,00 km |
|
6 | 1,00 km | 4:57 | 4:57 | 153 | 00:30:57 | 6,00 km |
|
7 | 1,00 km | 5:00 | 5:00 | 153 | 00:35:57 | 7,00 km |
|
8 | 1,00 km | 5:00 | 5:00 | 155 | 00:40:57 | 8,00 km |
|
9 | 1,00 km | 5:16 | 5:16 | 154 | 00:46:14 | 9,00 km |
|
10 | 1,00 km | 4:57 | 4:57 | 156 | 00:51:10 | 10,00 km |
|
11 | 1,00 km | 4:41 | 4:41 | 155 | 00:55:51 | 11,00 km |
|
12 | 0,02 km | 0:03 | 2:19 | 154 | 00:55:54 | 11,02 km |
|
30 september 2020 - 18:25
Distans 11 K
Löpning - Distans
Sprang runt lite innan jag hämtade dottern på träningen.
11,02
km
Distans
55:54
Tid
5:04
min/km
Snitt
149
Snittpuls
164
Maxpuls
158
Kadens